◎使用料
対象収入による階層区分 | 使用料の月額 (1人につき) |
|
第1階層 | 1,500,000円以下の方 | 63,480円 |
第2階層 | 1,500,001円以上1,600,000円以下の方 | 66,480円 |
第3階層 | 1,600,001円以上1,700,000円以下の方 | 69,480円 |
第4階層 | 1,700,001円以上1,800,000円以下の方 | 72,480円 |
第5階層 | 1,800,001円以上1,900,000円以下の方 | 75,480円 |
第6階層 | 1,900,001円以上2,000,000円以下の方 | 78,480円 |
第7階層 | 2,000,001円以上2,100,000円以下の方 | 83,480円 |
第8階層 | 2,100,001円以上2,200,000円以下の方 | 88,480円 |
第9階層 | 2,200,001円以上2,300,000円以下の方 | 93,480円 |
第10階層 | 2,300,001円以上2,400,000円以下の方 | 98,480円 |
第11階層 | 2,400,001円以上2,500,000円以下の方 | 103,480円 |
第12階層 | 2,500,001円以上2,600,000円以下の方 | 110,480円 |
第13階層 | 2,600,001円以上2,700,000円以下の方 | 111,680円 |
第14階層 | 2,700,001円以上の方 | |
備考 1.対象収入とは、前年の収入(年金、恩給その他これらに類する定期的に支給される ものについてはその実際の受給額、その他の収入については所得税法(昭和40年法律 第33号) により算定される課税標準の額等をいう。)から所得税、住民税等の租税、社会 保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。 2.夫婦で入所している場合は、1により計算した夫婦それぞれの対象収入の合算額に 2分の1を乗じた額をそれぞれ1人当たりの対象収入とする。 3.夫婦で入所している場合において、対象収入が1階層に属するときの使用料の月額は、 この表に定める額からそれぞれ3,000円を減じた額とする。 |
◎使用料
電気器具の種類 | 使用料の月額 |
電気こたつ | 600円 |
電気カーペット | 480円 |